Тарифы

Тарифы на машину

с 20:00 до 08:00 стоимость полтора тарифа на все услуги

точную стоимость можете уточнить по телефону +7(988) — 316 — 24 — 42

Удлиненная газель длина 4,2м, высота 2,2м, ширина 1,9м, 17,5 кубов и стандартная газель 3м. длина 2м. ширина 1.8м. высота

Анапский район КМ Цена   Краснодарский край КМ Цена
Анапа   700 Абинск 80 4000
Алексеевка   700 Абрау — Дюрсо 73 3500
Н.Алексеевка   800 Адлер 365 20000
Анапская   800 Апшеронск 270 11000
Бужор 14 1300 Армавир 372 16000
Благовещенка 40 3000 Архипо — Осиповка 160 6500
Варваровка 10 1400 Белореченск 270 9600
Виноградный 25 1900 Белый 40 2500
Витязево 18 1700 Брюховецкая 240 8700
Воскресенский 12 1400 Варениковская 45 2800
Вестник 34 3000 Верхнебаканский 33 2500
Веселая горка 46 3500 Геленджик 95 4500
Гай — Кодзор 20 1600 Горячий ключ 210 9500
Гостагаевская 24 1800 Гулькевичи 320 12000
Горный 45 3500 Дивноморск 140 6500
Джемете 9 1500 Джубга 170 7500
Джигинка 35 2800 Ейск 380 18000
Заря 16 1400 Краснодар (центр) 160 7500
Иваново 40 3500 Краснодар (аэропорт) 182 7500
Красная скала 24 1500 Кореновск 230 10000
Красная горка 40 2500 Кабардинка 75 4000
Красный курган 20 1400 Кропоткин 300 11000
Красный 12 1000 Крымск 70 4000
Капустино 22 1500 Курганинск 330 14000
Куматырь 14 1000 Кущевская 340 15000
Курбатский 12 1000 Лабинск 360 16000
Куток 20 1300 Лазаревская 280 13000
Лиманный 24 1600 Лермонтово 170 8500
Кафе Орел 20 1300 Майкоп 290 15000
Макотра 8 800 Нижнебаканская 55 3500
Павловка 10 1000 Натухаевская 24 2000
Пионерный 18 1400 Небут 210 9500
Просторный 12 1000 Новороссийск 55 4000
Пятихатки 15 1200 Порт Кавказ(переправа) 108 5000
Раевская 28 2200 Приморско — Ахтарск 300 12000
Рассвет 14 1000 Ростов-на-Дону 400 18000
Разнокол 50 3000 Сочи 340 20000
Разнокол (малый) 45 3000 Староминская 290 15000
Розы Люксенбург 50 3000 Славянск-на-Кубани 100 5000
Сот.Здоровье 20 1200 Сенная 85 4500
Суворово — Черкеск 30 2000 Старотиторовская 55 3500
Сукко 18 1500 Саук-Дере 65 4000
Су — псех   700 Тихорецк 350 16000
Тарусино 12 1200 Туапсе 210 10000
Уташ 25 1800 Тимашевск 220 9000
Утриш большой 20 2000 Тамань 110 5000
Усатова балка 15 1000 Темрюк 55 3500
Ханчакрак Н. 43 3000 Тоннельная 33 2000
Ханчакрак В. 38 2700 Усть — Лабинск 230 11000
Чекон 36 1900 Фадеево 32 2500
Чекон верхний 34 2000 Хадыженск 300 15000
Черный 45 3000 Школьный 40 2800
Цыбанобалка 16 1000 Курчанский 80 4500
Юровка 40 2800 Пятигорск 610 22000

 

Стоимость доставки малогабаритных грузов по Анапе и Анапскому району.
Грузоподъёмностью до 350 кг! Общая кубатура, 3 куб.м!

Анапа   350 руб. Лиманный 24 1200 руб.
Алексеевка   350 руб. Кафе «Орёл» 20 1000 руб.
Новая Алексеевка   350 руб. Макотра 8 600 руб.
Анапская   400 руб. Павловка 10 700 руб.
Бужор 14 750 руб. Пионерный 18 1000 руб.
Благовещенка 40 1800 руб. Просторный 12 700 руб.
Варваровка 10 600 руб. Пятихатки 15 700 руб.
Виноградный 25 1000 руб. Раевская 28 1500 руб.
Витязево 18 850 руб. Рассвет 14 750 руб.
Воскресенский 12 500 руб. Разнокол 50 2000 руб.
Вестник 34 1800 руб. Разнокол (малый) 45 2000 руб.
Весёлая горка 46 2000 руб. Розы Люксембург 50 2000 руб.
Гай-Кодзор 20 900 руб. Сот. «Здоровье» 20 1000 руб.
Гостагаевская 24 1000 руб. Суворово-Черкесск 30 1700 руб.
Горный 45 2500 руб. Сукко 18 1000 руб.
Джемете 9 800 руб. Су-псех 2 400 руб.
Джигинка 35 1800 руб. Тарусино 12 700 руб.
Заря 16 700 руб. Уташ 30 1300 руб.
Иваново 40 2000 руб. Утриш большой 20 1000 руб.
Красная скала 24 1000 руб. Усатова Балка 15 700 руб.
Красная горка 40 1200 руб. Ханчакрак Нижний 43 2100 руб.
Красный курган 20 1000 руб. Ханчакрак Верхний 38 1900 руб.
Красный 12 700 руб. Чекон 36 1900 руб.
Капустино 22 900 руб. Чекон верхний 34 1800 руб.
Куматырь 14 900 руб. Чёрный 45 2000 руб.
Курбатский 12 900 руб. Цыбанобалка 16 700 руб.
Куток 20 1000 руб. Юровка 40 2000 руб.
Top.Mail.Ru Яндекс.Метрика

Мы на однаклассниках 

Поделиться ссылкой: